ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
http://www.komchadluek.net/news/politic/236829
การเมือง : 7 ส.ค. 2559
ผลประชามติภาคใต้ รายจังหวัด
ผลประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และคำถามพ่วง ภาคใต้
| ผลประชามติ ภาคใต้ (นับคะแนน 94%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| จังหวัด | ร่างรัฐธรรมนูญ | คำถามพ่วง | ||
| เห็นชอบ | ไม่เห็นชอบ | เห็นชอบ | ไม่เห็นชอบ | |
| กระบี่ | 154,740 | 29,381 | 145,490 | 33,620 |
| ชุมพร | 190,456 | 21,001 | 179,693 | 25,617 |
| ตรัง | 228,427 | 36,416 | 213,270 | 41,627 |
| นครศรีธรรมราช | 532,785 | 72,297 | 500,319 | 83,837 |
| นราธิวาส | 83,815 | 135,802 | 79,682 | 133,542 |
| ปัตตานี | 85,424 | 159,620 | 81,703 | 157,317 |
| พังงา | 89,334 | 16,894 | 83,783 | 19,257 |
| พัทลุง | 206,346 | 37,599 | 192,261 | 43,906 |
| ภูเก็ต | 117,967 | 15,957 | 112,020 | 18,796 |
| ยะลา | 74,991 | 110,340 | 71,502 | 108,528 |
| ระนอง | 61,979 | 9,191 | 57,285 | 10,729 |
| สงขลา | 446,131 | 95,786 | 416,498 | 102,252 |
| สตูล | 80,498 | 33,569 | 73,846 | 35,493 |
| สุราษฎร์ธานี | 358,079 | 51,885 | 333,491 | 62,227 |
| ผลประชามติ ภาคใต้ (นับคะแนน 94%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| จังหวัด | ร่างรัฐธรรมนูญ | คำถามพ่วง | ||
| เห็นชอบ | ไม่เห็นชอบ | เห็นชอบ | ไม่เห็นชอบ | |
| กระบี่ | 154,740 | 29,381 | 145,490 | 33,620 |
| ชุมพร | 190,456 | 21,001 | 179,693 | 25,617 |
| ตรัง | 228,427 | 36,416 | 213,270 | 41,627 |
| นครศรีธรรมราช | 532,785 | 72,297 | 500,319 | 83,837 |
| นราธิวาส | 83,815 | 135,802 | 79,682 | 133,542 |
| ปัตตานี | 85,424 | 159,620 | 81,703 | 157,317 |
| พังงา | 89,334 | 16,894 | 83,783 | 19,257 |
| พัทลุง | 206,346 | 37,599 | 192,261 | 43,906 |
| ภูเก็ต | 117,967 | 15,957 | 112,020 | 18,796 |
| ยะลา | 74,991 | 110,340 | 71,502 | 108,528 |
| ระนอง | 61,979 | 9,191 | 57,285 | 10,729 |
| สงขลา | 446,131 | 95,786 | 416,498 | 102,252 |
| สตูล | 80,498 | 33,569 | 73,846 | 35,493 |
| สุราษฎร์ธานี | 358,079 | 51,885 | 333,491 | 62,227 |
//

