#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า
https://www.naewna.com/entertain/741478

สุดยิ่งใหญ่!ดาราไทย&เอเชียกว่า 100 ชีวิต! เฉิดฉายร่วมงาน ASIA TOP AWARDS 2023
วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566, 14.13 น.
ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ(UNPKFC)และสมาคมการค้านักธุรกิจสากล(WTA)ร่วมกันจัดงานประกาศรางวัลASIA TOP AWARDS 2023โดยมีวัตถุประสงค์ที่เล็งเห็นความสำคัญกับความสอดคล้องทางวัฒนธรรมผ่านการแสดงออกทางด้าน“อุตสาหกรรมบันเทิง” ที่ผลิตผลงานอันทรงคุณค่ามากมายผ่านสายตาโลกเกิดบุคลากร องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมย่อยที่รองรับการเจริญเติบโต เป็นพลังเงียบของวัฒนธรรมที่พัฒนาไปเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอันมหาศาล เกิดเป็นความภาคภูมิใจที่สมควรต้องมีรางวัลเฉพาะ จึงเกิดเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของคนเอเชีย “เอเชีย ท๊อป อวอร์ด” นี้ขึ้น
โดย ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์นี้ถูกก่อตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมองเห็นถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของคนในทวีปเอเชีย เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และจัดตั้งขึ้นโดยมองเห็นศักยภาพทั้ง 5 ด้านของเอเซียที่ประกอบไปด้วย ด้านอุตสาหกรรมบันเทิง ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านของวัฒนธรรมกับพลังงานเงียบ(Soft power) ซึ่งทุกด้านต้องท างานร่วมกันอย่างบูรณาการบนพื้นฐานของการสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้บุคลากรอันทรงคุณค่าในก ารพิจารณา คัดสรร คัดเลือกหลายขั้นตอน อย่างประณีต เพื่อให้ได้ “บุคคลอันทรงเกียรติ” ที่จะได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าครอบคลุมศักยภาพทั้ง 5 ด้านนี้สิ่งที่ประชากรชาวเอเชียจะได้รับนอกจากความภูมิใจในอัตลักษณ์ของคนเอเชียแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งวัฒนธรรม เทคโนโลยีในการผลิต การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการ การสร้างเครือข่ายระหว่างกันและส่งเสริมศักยภาพ 5 ด้านของเอเชียในตอนต้น เพื่อการสร้างความสามัคคี และเป็นการส่งเสริมการเป็นหนึ่งเดียวกันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเชียอย่างยั่งยืน!!!
งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่หลายท่าน ได้แก่ ผู้แทนพลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ นายกสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์และองคมนตรี ในรัชกาลที่10, Mr.ThuchDalin, Deputy Head of Mission and Minister Counsellor of the Royal Embassy of Cambodia to Thailand will attend on behalf of H.E.Ambassador, Dr.ATIL, AL-HER, MohamadSalehAbboud, former industry ministerRepublic of Iraq, นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัยคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, นายแทนคุณ จิตต์อิสระคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, ส.ส.ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์พรรคก้าวไกล, ส.ส.สิริลภัส กองตระการ พรรคก้าวไกล, ส.ส.ศุภณัฐ มีนชัยนันท์พรรคก้าวไกล, ส.ส.ดร.ธีรเศรษฐ พัฒน์วราพงษ์ รองเลขาพรรคก้าวไกล, ดร อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร, นายวสวรรธน์ พวงพรศรีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมพลัง, ดร.ธนากร ประพฤทธิพงษ์ โฆษกพรรคเพื่อไทรวม, คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานคณะอนุกรรมการกลุ่มการค้าชายแดนจีนให้เกียรติเข้าร่วมงาน
งานประกาศรางวัลASIA TOP AWARDS 2023ได้ผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุน ได้แก่บริษัท มาร์เซลล่า ออฟฟิเซียล จำกัด ผู้จัดจำหน่าย เครื่องดื่มชูกำลัง ME ENERGY DRINK, บริษัท สยามโกลด์แลบ จำกัด, บริษัท อิ่มท้อง จำกัด ผู้จัดจำหน่าย ชูว์ชูว์เห็ดทอดกรอบ, บริษัท ซี ดริ้ง จำกัด ผู้จัดจำหน่ายน้ำดื่ม c2, มูลนิธิช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กด้อยโอกาสแห่งสปป.ลาว, บริษัท เพาเวอร์ โอฬาร จำกัด, โธมัสคลินิก และ ทองหล่อเอสคลินิก, บริษัท อินสปายเรชั่น สยาม จำกัดเครื่องดื่ม ZELTZER Fizz, สถาบัน Vivy Artist Academy และ โรงพยาบาลศัลยกรรมกรรมมาสเตอร์พีซ
งานนี้ศิลปินดารานักแสดงทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมรับรางวัลตามสาขาต่างๆ ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ(ทองใหญ่) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานครดังมีรายชื่อต่อไปนี้
| Woo Do Hwan | นักแสดง | เกาหลี | BEST ACTOR OF THE YEAR | รางวัลนักแสดงชายดีเด่น | ||||
| Park HyungSik | นักแสดง | เกาหลี | Best Actor | รางวัลนักแสดงชายดีเด่น | ||||
| Kim woo jin | ศิลปิน | เกาหลี | Best Artist | รางวัลศิลปินชายดีเด่น | ||||
| บริษัท NINEONENIE 919 | Creator Company | ไทย | Best Show Creator Company Award | รางวัลบริษัทผลิต Content ดีเด่น | ||||
| GreatGuys | ศิลปินบอยแบนด์ | เกาหลี | Rising Star Boy Band | รางวัลศิลปินดาวรุ่งบอยแบนด์ | ||||
| Quang Hung MasterD | ศิลปิน | เวียดนาม | Rising Star Singer | รางวัลศิลปินดาวรุ่ง | ||||
| A Linn Yaung | ศิลปิน | เมียนมาร์ | Best Artist | รางวัลศิลปินดีเด่น | ||||
| Shinn Yubinชิน ยูบิน | นักแสดง | กัมพูชา | Popular Actress | รางวัลนักแสดงหญิงยอดนิยม | ||||
| KhatVaihangเคี๊ยด ไวฮัง | นักแสดง | กัมพูชา | Popular Artist | รางวัลศิลปินยอดนิยม | ||||
| Trinh TuTrung | นักแสดง | เวียดนาม | Best Actor | รางวัลนักแสดงชายดีเด่น | ||||
| Wonbi Minh Quan | Dancer | เวียดนาม | Best Dancer | รางวัลแดนเซอร์ดีเด่น | ||||
| TelerSisombath เทเลอร์ สีสมบัติ | นักแสดง | ลาว | Best Actor | รางวัลนักแสดงชายดีเด่น | ||||
| LouknamThidalath ลูกน้ำ ธิดาลัด | นักแสดง | ลาว | Best Actress | รางวัลนักแสดงหญิงดีเด่น | ||||
| REMI | ศิลปินญี่ปุ่น | Rising Star | ||||||
| PraparnratChaichuprukคุณประพาฬรัตน์ ชัยชูพฤกษ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารายการ และปฏิบัติการธุรกิจ ช่อง ONE 31 | Best Leader in InterorganizationalCommunicatio | ||||||
| Kinn Porsche คินน์พอร์ช เดอะซีรีส์ ขึ้นรับโดยคุณไบเบิ้ล วิชภาส สุเมติกุล | บริษัท บีออนดลาวน์ จำกัด | ไทย | Most Popular Y Series | รางวัลซีรีส์วายยอดเยี่ยม | ||||
| Son YukeSongpaisanสนต์ ยุกส่งไพศาล | นักแสดง | ไทย | Best Actor | รางวัลนักแสดงชายดีเด่นจากละครเรื่อง ไฟลวง | ||||
| Kongthap Peak กองทัพ พีค | ศิลปิน/นักแสดง | ไทย | Best Artist | รางวัลศิลปินชายดีเด่น | ||||
| ชอกะเชร์คู่กัน โดยบริษัท GMM Grammy จำกัด | ซีรีส์วาย | ไทย | Rising Y Series | รางวัลซีรีย์วายดาวรุ่ง | ||||
| มีน พีชญา วัฒนมนตรี | นักแสดง | ไทย | Most Popular Actress | รางวัลนักแสดงหญิงยอดนิยม | ||||
| ฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิ้น | ดารา/นางแบบ/นางงาม | ไทย | Miss Beauty Popular | |||||
| ภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส 2 | บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด | ไทย | Best Movie Award | โดยดร.อรุโณชา ภาณุพันธุ์ | ||||
| AtiwatSaengtien ต้า อธิวัฒน์ แสงเทียน | ศิลปิน/นักแสดง | ไทย | Popular Rising Star | รางวัลดาราชายดาวรุ่ง | ||||
| Nine Entertain | บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) | Best Content Entertainment | ||||||
| La pluie The Series ลาปุย ฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอ | บริษัทแอดแทรคชั่น เอ็นเตอร์เทรนเมนท์ จำกัด | ไทย | Popular Y Series | รางวัลซีรีส์วายยอดนิยม | ||||
| SattaphongPhiangphorเต๋า เศรษฐพงศ์ เพียงพอ | นักแสดง | ไทย | Best Actor | รางวัลนักแสดงชายดีเด่น | ||||
| Last Idol | ศิลปิน | ไทย | Best Group Artists Award | รางวัลศิลปินกลุ่มดีเด่น | ||||
| LaphaslalJirawersoonthornlulลภัสลัลจิรเวชสุนทรกุล | นักแสดง | ไทย | Best Actress | รางวัลนักแสดงหญิงดีเด่น | ||||
| ApaBhavilai แมกกี้ อาภา ภาวิไล | นักแสดง | ไทย | Best Actress | รางวัลนักแสดงหญิงดีเด่น | ||||
| TachayaPratumwanเก่ง ธชย ปทุมวัน | ศิลปิน | ไทย | Best Artist | |||||
| แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร PaiwanWannabud | ดารา/Creator | ไทย | Most Popular Content Creator | รางวัลผู้สร้าง Content ยอดนิยม | ||||
| SinonLoresca | ศิลปิน | ฟิลิปปินส์ | Best Freedom Inspired | รางวัลศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจ | ||||
| SuppasitJongcheveevatมิว ศุภศิษฎ์ จงชีวัฒน์ | นักแแสดง | ไทย | Best Actor Series | ลภัสลัลจิรเวชสุนทรกุล รับแทน | ||||
| ThitiwatRiprasert ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ (โอม ) | นักแสดง | ไทย | Best Actor | รางวัลนักแสดงชายดีเด่น | ||||
| RatchanokSuwannaket รัชนก สุวรรณเกตุ (เจนนี่ ) | ศิลปิน/นักแสดง | ไทย | Most Popular Creator | รางวัลผู้สร้าง Content ยอดนิยม | ||||
| Tom Waller | ผู้กำกับ | Best Film Director | รางวัลผู้กำกับภาพยนต์ดีเด่น | |||||
| ซีรีส์เพื่อนพ่อแล้วไงเป็นที่รักได้ก็แล้วกัน PAST-SENGER THE SERIES | เพื่อนพ่อแล้วไงเป็นที่รักได้ก็แล้วกัน PAST-SENGER THE SERIES | Best Creative Y Series for Society | โดยผศ.ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา | |||||
| BerryBerry | ศิลปิน เกลิร์ลกรุ๊ป | ไทย | Rising Artists Girl Group | รางวัลศิลปินหญิงกลุ่มดาวรุ่ง | ||||
| BerryBomb | ไทย | Rising Transgender Artists | ||||||
| RonnarongKaewpetรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ | ทนายความ | ไทย | ||||||
| KRIT SUKAWAT กฤตย สุขวัฒก์ | Content Creator | Best Voice Artist of the year | ||||||
| Star Hunter Entertainmentโดยคุณยชญ กรณ์หิรัญYchyKornhiran | บริษัท | ไทย | Best Content Provider | รางวัลผู้ให้บริการConentยอดเยี่ยม | ||||
| BOTCASH เอ้ บอทแคส | ศิลปิน | ไทย | Most Popular DJ/Producer | รางวัลดีเจ/โปรดิวเซอร์ยอดนิยม | ||||
| PeerawichPloynumpol TanakornSaenangkanikornพี พีรวิชญ์พลอยกำพล และไตเติ้ล ธนธร เสนางคนิกร | นักแสดง | ไทย | Popular Couple Y Series | รางวัลนักแสดงคู่วายยอดนิยม | ||||
| UthenBoonorana MD.FRCP อุเทน บุญอรณะ | นักเขียน | ไทย | Popular Writer | รางวัลนักเขียนยอดนิยม | ||||
| NathswittharPongkamonrogeณัฐสวิตตาพงษ์กมลโรจน์ (เอเลี่ยน) | นางแบบ | ไทย | Best Model | รางวัลนางแบบดีเด่น | ||||
| PikanetSukyik พิฆเนศ สุขหยิก (จิมมี่ ) | นักกีฬา | ไทย | Best Athlete Award | รางวัลนักกีฬาดาวรุ่ง | ||||
| MFlow Entertainmentโดยคุณคหบดี กัลย์จาฤก | บริษัท เอ็มโฟลว เอ็นเตอร์เทนเมนท์ | ไทย | Best Exclutive Producer | |||||
| Napat Na Ranongณภัทร ณ ระนอง | นักแแสดง | ไทย | Best Actor Y Series | |||||
| John NattachotSriponwareeจอห์น ณัฏฐโชติ ศรีพลวารี | ศิลปิน | ไทย | Rising Star | รางวัลศิลปินดาวรุ่ง | ||||
| ไทโอ ทัมม THI-O Tamm ติวเตอร์ วีรฤทธิ์ TUTOR Weerarit | ศิลปิน | Rising Duo Singer Star | ||||||
| NarintornChadapattarawalrachoatเกรซ นรินทร ชฎาภัทรวรโชติ | Miss Thailand world 2019 | ไทย | Develop and promote mental health in chindren and youth | รางวัลผู้ส่งเสริมด้านสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนดีเด่น | ||||
| กาก้า โอ้ ลาล่า | บริษัท | ไต้หวัน | Best LGBTQ+ Streaming Platform | รางวัลแพลตฟอร์มการรับชมความหลากหลายทางเพศดีเด่น | ||||
| นายธิติวัฒน์ ธนวัฒน์ภัทร์กุล(ต้น) Mr.TitiwatTanawatpatkun(ton) | Best Director Y Sereis ( Ai Long Nhai ) | ผู้กำกับซีรีส์วายยอดนิยม เรื่อง อัยย์หลงไน๋ | ||||||
| ออก้า นครา ศิลาชัยOrca NakaraSilachai | Exemplary Young Athlete Award | รางวัลนักกีฬาเยาวชนตัวอย่าง | ||||||
| อาทิตย์ เมฆอากาศArthitMekarkard | พิธีกรชาย | Best Masters of Ceremonies Awards | รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม | |||||
| WorrachaiSirikongsuwanคุณวรชัย ศิริคงสุวรรณ | นักแสดง | Best Supporting Actor | ||||||
| POOH PHIANGPHORภูร์ เพียงพอ | นักแสดง | Rising Star | ||||||
| BulakornRujipornwasin (ARM Make-up) | Make Up Artist | ไทย | Best Beauty Blogger | |||||
| Thitaputkhuirukkhit ฐิตาภัทร์ ขุยรักขิต (โอชิน) | organizer | ไทย | Contest organizer award | |||||
| DechathornNorathimethaเดชาธร นรธีร์เมธา [คุณป๋องซีเบท] | CEO R’S and Designer Zibeth Thailand | Best Designer | ||||||
| TeerasakPuntujariyaดร.ธีรศักดิ์ พันธุจริยา (โก้) | ประธานกรรมการ -บริษัท โคอิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด -บริษัท โคนี่ บิวตี้ คอสเมติก(ไทยแลนด์) จำกัด -บริษัท ขนนก จำกัด | ไทย | Best CEO | |||||
| RachadapornKettesรัชดาภรณ์ เกตุเทศ | ผู้บริหาร มหามงคลฟิล์ม และ ที่รักสตูดิโอเวดดิ้งแพลนเนอร์ | ไทย | Best Youth Organization Executive | รางวััลผู้บริหารงานองค์กรด้านเยาวชนยอดเยี่ยม | ||||
| Rak Dai Rang Oak ภาพยนตร์รักได้แรงอกขึ้นรับรางวัลโดย AriyaBualhong อริยา บัวคงผู้บริหารค่ายไผ่ร้อยกอโปรดักชั่น | ค่ายไผ่ร้อยกอโปรดักชั่น | ไทย | รางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรม | |||||
| Power Puff Gay | Creator | ไทย | Best Content LGBTQ+ Creator | รางวัลผู้สร้าง Coontentความหลากหลายทางเพศยอดเยี่ยม | ||||
| PatiharnGuangjaroneปาฏิหาริย์ กว้างเจริญ | Tiktokerเชฟกะทะยักษ์ | ไทย | Best Food content Award | |||||
| Worachatthamrongvarangkulวรชาติ ธำรงค์วรางกูร | Creator เพจเฉียง ไปอยู่ไหนมา | ไทย | Travel Content Creator | รางวัลผู้สร้าง Conentการท่องเที่ยวดีเด่น | ||||
| Spark Update | Tiktoker | Outstanding online content award | รางวัลคอนเทนต์ออนไลน์ดีเด่น | |||||
| AtipCharoenchaisakulsukอธิป เจริญชัยสกุลสุข | นักแต่งเพลงด้านรณรงค์ ให้กำลังใจ และสร้างสรรค์สังคม | ไทย | Social Action Award | |||||
| KritsadaThipprasitคุณกฤษฎา ทิพย์ประสิทธิ์(มาดามกอล์ฟ) | Event Organizer | ไทย | Social Action Award | |||||
| Kiranachadapatworachotกิรณา ชฎาภัทรวรโชติ | ประธานกรรมการบริหารผลิตภัณฑ์ อายูล คอลลาเจน Executive Chairman of Ayune Collagen | Best CEO | ||||||
| อาฟเตอร์สคูลอคาเดมี่ After School Academy | Outstanding Performance Institute Award | รางวัลสถาบันการแสดงดีเด่น | ||||||
| นายสัญชัย สุจริต MR.SUNCHAI SUTJARIT | Go Went Gone | Best Adventure Content Creator | ||||||
| ธนัชศลักษณ์ ฮัดสันThanutsaluk Hudson (Elizabeth) | โคลีเซี่ยม อินเตอร์กรุ๊ปช่อง7 HD | Rising Star | นักแสดงดาวรุ่ง | |||||
| พงศกร สุทิน (ซินแสพอลภู)PongsakornSutin (Master Paulpooh) | นักโหราศาสตร์ | Popular Prophecy | ||||||
| ธิติเชษฐร์ ชุติพันธ์เจริญ (ครูนัทสึ)ThitichedChutiphancharoen | BRANCH: BEST MUSIC PRODUCER | สาขา:ผู้ควบคุมการผลิตดนตรียอดเยี่ยม | ||||||
| SatirapongRawiaramvongAtthaphanKhadkaewออโต้ สฐิรพงศ์ รวีอร่ามวงค์เกรนอรรถพันธ์ ขัดแก้ว | ออโต้&เกรน เจ้าของ Single เพลง “ติดที่เราเป็นเพื่อนกัน” จากค่าย WELL THAiLAND | Rising Star | ศิลปินดาวรุ่ง | |||||
| SONGTHAI WETCHAPITAK ทรงไทย เวชชพิทักษ์ | Outstanding film director | |||||||


















